Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Lanka,Zigurds 2431 2396 19s1 6w1 11s1 5w1 3s½ 2w½ 4s1 6.0 30.0
2. Ninov,Nikolai 2444 2407 8w1 24s1 4w½ 3s½ 11w1 1s½ 16w1 5.5 29.0
3. Pogan,Nikolas 2301 2276 30s1 22w1 7s1 2w½ 1w½ 9s1 5s½ 5.5 29.0
4. Schwab,Matthias 2158 2111 20s1 26w1 2s½ 10w1 5s½ 6w1 1w0 5.0 29.5
5. Carstens,Andreas 2248 2230 41w1 15s1 28w1 1s0 4w½ 7s1 3w½ 5.0 28.0
6. Seitz,Patrick 1849 1913 38w1 1s0 41w1 13s1 12w1 4s0 11w1 5.0 25.0
7. Narr,Kevin 2053 2050 18s1 32w1 3w0 8s1 9s½ 5w0 20s1 4.5 27.0
8. Günther,Stefan 1855 1749 2s0 36w1 14s1 7w0 21w1 28s1 10w½ 4.5 25.5
9. Maas,Oliver,Dr. 2058 2035 39s½ 12w½ 26s1 27s1 7w½ 3w0 22s1 4.5 23.0
10. Junginger,Andreas 1934 1747 35w1 23s½ 29w1 4s0 19s½ 17w1 8s½ 4.5 23.0
11. Martin T ,Milan 2056   36s1 25w1 1w0 24s1 2s0 19w1 6s0 4.0 26.5
12. Goldinger,Peter 2055 1941 25w0 9s½ 40w1 33s1 6s0 23w1 15w½ 4.0 22.5
13. Hoffmann,Martin 1960 1850 32s0 34w1 25s1 6w0 20s½ 29w1 14s½ 4.0 21.5
14. Kohn,Thomas 2021 2083 27w½ 29s½ 8w0 25s½ 42w1 24s1 13w½ 4.0 21.5
15. Dreyer,Andre 1876 1831 31s1 5w0 42s½ 23w½ 34s1 22w½ 12s½ 4.0 21.5
16. Reichert,Matthias 1988 1934 23w0 35s1 19w0 43s1 26w1 27s1 2s0 4.0 20.0
17. Kraft,Julian 1870 1856 29w0 38s1 21w½ 42s1 28w½ 10s0 27w1 4.0 20.0
18. Deaconu,Ion 1783   7w0 21s0 38w1 26s0 40w1 41s1 28w1 4.0 18.0
19. Wezel,Sebastian 1854 1823 1w0 45/+ 16s1 28s½ 10w½ 11s0 21w½ 3.5 25.5
20. Wulff,Jörg 1804 1648 4w0 40s½ 43w1 21s½ 13w½ 25s1 7w0 3.5 23.5
21. Eggenstein,Frank 2074 2004   18w1 17s½ 20w½ 8s0 32w1 19s½ 3.5 23.0
22. Jakob,Georg 1800 1895 45w1 3s0 33w½ 29s1 27w½ 15s½ 9w0 3.5 23.0
23. Schneider,Thomas 1749 1765 16s1 10w½ 27w0 15s½ 24w½ 12s0 33w1 3.5 23.0
24. Jetschke,Reiner 1896 1705 33s1 2w0 32s1 11w0 23s½ 14w0 31w1 3.5 22.5
25. Backhaus,Silas 1725 1785 12s1 11s0 13w0 14w½ 30s1 20w0 34s1 3.5 22.5
26. Schmülling,Andrea   1848 44/+ 4s0 9w0 18w1 16s0 34w½ 29s½ 3.0 23.5
27. Hurm,Marius 1795 1801 14s½ 39w1 23s1 9w0 22s½ 16w0 17s0 3.0 23.5
28. Beuter,Christof 1922 1839 34s1 42w1 5s0 19w½ 17s½ 8w0 18s0 3.0 23.0
29. Wonisch,Ferdinand   1684 17s1 14w½ 10s0 22w0 33w1 13s0 26w½ 3.0 22.5
30. Schulz,Christian 1820 1734 3w0 43s0 39s1 32w1 25w0 31s0 38w1 3.0 19.0
31. Lindner,Dominik 1688 1665 15w0 41s0 35w1 40s0 37w1 30w1 24s0 3.0 18.0
32. Bueble,Joschua 1652 1749 13w1 7s0 24w0 30s0 43w1 21s0 36s½ 2.5 21.5
33. Kilinc,Can 1683 1709 24w0 37/+ 22s½ 12w0 29s0 40w1 23s0 2.5 20.0
34. Aralbaev,Daurenbe   1729 28w0 13s0 36w1 41s1 15w0 26s½ 25w0 2.5 19.0
35. Buth,Phillip 1736 1646 10s0 16w0 31s0 38w0 + 37s½ 41w1 2.5 18.5
36. Rapp,Günter 1652 1657 11w0 8s0 34s0 + 41w½ 38s½ 32w½ 2.5 17.0
37. Peters,Theresa 1861 1868 42s0 33/-   39w1 31s0 35w½ 40s1 2.5 16.0
38. Mayer,Dietmar 1711 1681 6s0 17w0 18s0 35s1 39w½ 36w½ 30s0 2.0 20.0
39. Hertle,Philipp 1787 1699 9w½ 27s0 30w0 37s0 38s½ 43/+   2.0 19.0
40. Stirner,Christof 1505 1577   20w½ 12s0 31w1 18s0 33s0 37w0 1.5 22.0
41. Sommer,Norbert 1815 1648 5s0 31w1 6s0 34w0 36s½ 18w0 35s0 1.5 21.5
42. Nam,Seung-Zin 1662 1642 37w1 28s0 15w½ 17w0 14s0     1.5 21.5
43. Ehrlich,Benjamin 1677 1640   30w1 20s0 16w0 32s0 39/-   1.0 19.5
44. Sredojevic,Ivan 2340   26/-             0.0 16.5
45. Windvogel,Lance J 1698   22s0 19/-           0.0 16.0