Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Knolmayer,Volker   (3) - 1. Varszegi,Sandor   (3) 1 - 0  
2 2. Maier,Michael   (2½) - 21. Dechert,Gottfrie   (2½) ½ - ½  
3 13. Katholnig,Uwe   (2½) - 5. Hannemann,Manfre   (2½) 0 - 1  
4 14. Küchle,Helmut   (2½) - 7. Hrsak,Marco   (2½) 0 - 1  
5 34. Pillath,Marcus   (1½) - 41. Kalwei,Reinhard   (1½) - - +  
6 18. Schenk,Thomas   (2) - 3. Pfeiffer,Mark   (2) ½ - ½  
7 4. Stirner,Christof   (2) - 15. Schmitz,Harald   (2) 1 - 0  
8 6. Sommer,Norbert,P   (2) - 17. Taras,Simon   (2) ½ - ½  
9 8. Rapp,Günter   (2) - 23. Bentsche,Tim   (2) 1 - 0  
10 24. Trobonjaca,Milos   (2) - 9. Schwarz,Dieter   (2) 0 - 1  
11 25. Khadempour,Parvi   (2) - 11. Ehrlich,Benjamin   (2) 0 - 1  
12 12. Klein,Sebastian   (2) - 26. Doll,Alexander   (2) 0 - 1  
13 27. Handel,Heinz   (2) - 19. Kehrer,Maximilia   (1½) 0 - 1  
14 16. Flock,Adam   (1½) - 22. Fischer,Peter   (1½) ½ - ½  
15 20. Harder,Siegfried   (1) - 37. Ljuca,Rijad   (1) 0 - 1  
16 38. Klaß,Philip   (1) - 28. Huppertz,Anton   (1) 1 - 0  
17 29. Müller,Leo   (1) - 43. Fellous,Hussein   (1) 0 - 1  
18 30. Heidenreich,Tobi   (1) - 45. Aitzidis,Dimitri   (1) ½ - ½  
19 40. Ljuca,Semir   (1) - 31. Stiefelmeyer,Mic   (1) 1 - 0  
20 46. Spannenberger,He   (1) - 32. Blauditschek,Wal   (1) 0 - 1  
21 51. Renner,Paul-Pete   (1) - 33. Kloker,Jürgen   (1) 0 - 1  
22 36. Stirner,Bernhard   (1) - 49. Selivanov,Oliver   (1) 1 - 0  
23 47. Depping,Erwin   (½) - 48. Hapke,Marvin   (½) 1 - 0  
24 42. Doll,Rebecca   (0) - 39. Fekete,Jochen   (½) ½ - ½  
25 44. Zhao,Shaojia   (0) - 50. Starke,Timo   (0) 0 - 1