Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Varszegi,Sandor   (2) - 12. Klein,Sebastian   (2) 1 - 0  
2 13. Katholnig,Uwe   (2) - 2. Maier,Michael   (2) ½ - ½  
3 5. Hannemann,Manfre   (2) - 14. Küchle,Helmut   (2) ½ - ½  
4 11. Ehrlich,Benjamin   (2) - 10. Knolmayer,Volker   (2) 0 - 1  
5 7. Hrsak,Marco   (1½) - 34. Pillath,Marcus   (1½) 1 - 0  
6 3. Pfeiffer,Mark   (1½) - 23. Bentsche,Tim   (1½) ½ - ½  
7 9. Schwarz,Dieter   (1½) - 4. Stirner,Christof   (1½) ½ - ½  
8 21. Dechert,Gottfrie   (1½) - 19. Kehrer,Maximilia   (1½) 1 - 0  
9 28. Huppertz,Anton   (1) - 6. Sommer,Norbert,P   (1) 0 - 1  
10 32. Blauditschek,Wal   (1) - 8. Rapp,Günter   (1) 0 - 1  
11 33. Kloker,Jürgen   (1) - 15. Schmitz,Harald   (1) 0 - 1  
12 17. Taras,Simon   (1) - 30. Heidenreich,Tobi   (1) 1 - 0  
13 38. Klaß,Philip   (1) - 18. Schenk,Thomas   (1) 0 - 1  
14 41. Kalwei,Reinhard   (1) - 22. Fischer,Peter   (1) ½ - ½  
15 43. Fellous,Hussein   (1) - 24. Trobonjaca,Milos   (1) 0 - 1  
16 49. Selivanov,Oliver   (1) - 25. Khadempour,Parvi   (1) 0 - 1  
17 26. Doll,Alexander   (1) - 51. Renner,Paul-Pete   (1) 1 - 0  
18 46. Spannenberger,He   (1) - 27. Handel,Heinz   (1) 0 - 1  
19 45. Aitzidis,Dimitri   (1) - 16. Flock,Adam   (½) 0 - 1  
20 31. Stiefelmeyer,Mic   (½) - 29. Müller,Leo   (½) ½ - ½  
21 48. Hapke,Marvin   (½) - 20. Harder,Siegfried   (0) 0 - 1  
22 36. Stirner,Bernhard   (0) - 42. Doll,Rebecca   (0) 1 - 0  
23 37. Ljuca,Rijad   (0) - 44. Zhao,Shaojia   (0) 1 - 0  
24 39. Fekete,Jochen   (0) - 47. Depping,Erwin   (0) ½ - ½  
25 50. Starke,Timo   (0) - 40. Ljuca,Semir   (0) 0 - 1