Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ninov,Nikolai GM (2) - 8. Doll,Stefan   (2) 1 - 0  
2 7. Fischer,Sebastia   (2) - 2. Pezelj,Novak IM (2) ½ - ½  
3 3. Lanka,Zigurds GM (2) - 14. Klaus,Dominik   (2) 1 - 0  
4 9. Carstens,Andreas FM (2) - 4. Zeller,Frank IM (2) 0 - 1  
5 5. Nadj,Hadjesi Bal IM (2) - 16. Kracke,Moritz   (2) 1 - 0  
6 13. Döring,Andreas   (2) - 6. Robulj,Nenad FM (2) 0 - 1  
7 17. Narr,Kevin   (2) - 10. Pezelj,Sinisa   (1½) 0 - 1  
8 11. Schwab,Matthias   (1½) - 29. Radek,Dieter   (1½) 1 - 0  
9 33. Wendler,David   (1½) - 12. Stark,Rainer   (1½) ½ - ½  
10 15. Maas,Oliver,Dr.   (1½) - 52. Peters,Theresa   (1½) 1 - 0  
11 35. Birkholz,Axel,Dr   (1) - 18. Wendler,Werner   (1) 0 - 1  
12 37. Hengstler,Bernha   (1) - 20. Gharieb,André   (1) ½ - ½  
13 21. Johne,Florian   (1) - 36. Melzer,Marcel   (1) 1 - 0  
14 39. Wezel,Sebastian   (1) - 22. Reichert,Matthia   (1) 0 - 1  
15 23. Reichenbächer,Th   (1) - 38. Cöllen,Florian   (1) ½ - ½  
16 41. Steiglechner,Jul   (1) - 24. Häußler,Frank   (1) 1 - 0  
17 25. Busch,Michael   (1) - 44. Hapke,Ralf   (1) 0 - 1  
18 65. Dendic,Amar   (1) - 26. Injac,Petar   (1) 1 - 0  
19 27. Junginger,Andrea   (1) - 54. Kraft,Julian   (1) ½ - ½  
20 51. Cöllen,Eike   (1) - 28. Hoffmann,Martin   (1) ½ - ½  
21 45. Dilthey,Lennart   (1) - 30. Döring,Stefan   (1) ½ - ½  
22 31. Zeller,Elisa   (1) - 67. Bueble,Joschua   (1) 1 - 0  
23 60. Jetschke,Reiner   (1) - 32. Beuter,Christof   (1) 1 - 0  
24 66. Heinrich,Leon   (1) - 34. Beyer,Steffen   (1) ½ - ½  
25 40. Erfle,Christian   (½) - 64. Lederer,Leia   (1) ½ - ½  
26 63. Cöllen,Björn   (½) - 48. Freiherr von Hau   (½) 1 - 0  
27 61. Collin,Alexander   (½) - 62. Mayer,Dietmar   (½) 1 - 0  
28 19. Kübler,Marcus   (0) - 50. Sommer,Konstanti   (0) 0 - 1  
29 53. Khoshnevis,Farzi   (0) - 42. Dreyer,Andre   (0) 1 - 0  
30 43. Maurer,Noah   (0) - 56. Malich,Roman   (0) 1 - 0  
31 55. Goda,Frederic   (0) - 46. Günther,Stefan   (0) 0 - 1  
32 47. Gomer,Thomas   (0) - 58. Witt,Holger   (0) 1 - 0  
33 49. Schulz,Christian   (0) - 59. Wonisch,Ferdinan   (0) ½ - ½  
34 57. Buth,Phillip   (0) - 68. spielfrei   (0) + - -