Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Küchle,Helmut   (4½) - 9. Staufenberger,Ph   (5½) 0 - 1  
2 16. Cöllen,Björn   (5) - 13. Hovhannisyan,Art   (5) 0 - 1  
3 6. Kusch,Jacek   (4½) - 12. Sommer,Norbert,P   (4½) ½ - ½  
4 5. Krebel,Andreas   (4) - 3. Hofele,Mathis   (4) 0 - 1  
5 4. Kowalski,Hans-Mi   (4) - 18. Mayer,Alex   (4) 1 - 0  
6 10. Pfeiffer,Mark   (4) - 22. Klein,Sebastian   (4) 1 - 0  
7 20. Schwarz,Dieter   (4) - 23. Neppert,Paul   (3½) ½ - ½  
8 2. Hapke,Yvonne,Dr.   (3½) - 29. Kolb,Tobias   (3½) ½ - ½  
9 14. Harder,Siegfried   (3½) - 31. Handel,Heinz   (3½) 1 - 0  
10 34. Pillath,Marcus   (3) - 36. Hoch,Jannik   (3) ½ - ½  
11 24. Khadempour,Parvi   (3½) - 27. Schilay,Eva   (3½) 1 - 0  
12 30. Häcker,Martin   (3½) - 25. Abdul Zahra Kaze   (3½) 1 - 0  
13 32. Bartnik,Benjamin   (3½) - 26. Dechert,Gottfrie   (3½) ½ - ½  
14 38. Hurm,Moritz   (3½) - 21. Fischer,Peter   (3) ½ - ½  
15 11. Kolb,Verena   (3) - 41. Schilay,Maria   (3) ½ - ½  
16 50. Zhao,Shaojia   (3) - 15. Schulte,Herbert   (3) 0 - 1  
17 28. Blauditschek,Wal   (3) - 44. Jakob,Georg   (3) ½ - ½  
18 40. Bach,Patrick   (3) - 33. Müller,Leo   (3) 0 - 1  
19 46. Grad,Valentin   (3) - 35. Hrsak,Marco   (3) 0 - 1  
20 7. Taras,Simon   (2½) - 48. Spannenberger,He   (3) 1 - 0  
21 43. Hurm,Yannik   (2½) - 37. Kermer,Jan   (2½) 0 - 1  
22 42. Wang,Xinyuan   (2½) - 45. Pohl,Tom   (2½) 0 - 1  
23 59. Albrecht,Tobias   (2) - 39. Stirner,Bernhard   (2) 0 - 1  
24 47. Klaß,Philip   (2) - 61. Selivanov,Oliver   (2) 1 - 0  
25 52. Bürck,Ilmar   (2) - 62. Kleinichen,Nick   (2) 1 - 0  
26 54. Herrmann,Jan   (2) - 63. Maneljuk, Matthi   (2) 0 - 1  
27 58. Aitzidis,Dimitri   (2) - 64. Bachmeyer,Sven   (2) 1 - 0  
28 60. Fellous,Hussein   (2) - 49. Hapke,Lara   (1½) 1 - 0  
29 56. Grunewald,Sven   (1) - 57. Bachmeyer,Marc   (1) 0 - 1  
30 51. Ott,Linda   (½) - 65. spielfrei   (0) + - -