20. Reutlinger Open  -  Gruppe A

22. - 25. Mai 2015

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ninov,Nikolai GM (2) - 9. Pezelj,Sinisa   (2) 0 - 1  
2 3. Lanka,Zigurds GM (2) - 12. Khadempour,Farha   (2) 1 - 0  
3 15. Zikeli,Saskia   (2) - 4. Nadj Hedjesi,Bal IM (2) 0 - 1  
4 5. Zeller,Frank IM (2) - 14. Bergner,Philipp   (2) 0 - 1  
5 17. Goldinger,Peter   (2) - 6. Gheng,Josef FM (2) 0 - 1  
6 7. Braun,Georg   (2) - 18. Schwab,Matthias   (2) 1 - 0  
7 19. Fuß,Klaus   (2) - 2. Pezelj,Novak IM (1½) 0 - 1  
8 27. Häußler,Frank   (1½) - 8. Fischer,Sebastia   (1½) 0 - 1  
9 29. Reichenbächer,Th   (1½) - 10. Bräuner,Uwe   (1½) ½ - ½  
10 13. Bathray,Johannes   (1½) - 24. Andreev,Vlad   (1½) 1 - 0  
11 31. Notz,Lukas   (1½) - 20. Frey,Thomas   (1½) 0 - 1  
12 21. Döring,Andreas   (1½) - 36. Schönhof,Timo   (1½) 1 - 0  
13 11. Schwarz,Arnd-Rüd   (1) - 67. Mayer,Dietmar   (1½) ½ - ½  
14 48. Deaconu,Jon   (1) - 16. Stark,Rainer   (1) 0 - 1  
15 49. Stoll,Katja   (1) - 22. Dimitriadis,Pavl   (1) ½ - ½  
16 23. Krebel,Christoph   (1) - 50. Pfenning,Uwe,Pro   (1) ½ - ½  
17 25. Maas,Oliver,Dr.   (1) - 51. Schulz,Christian   (1) 1 - 0  
18 55. Beyer,Steffen   (1) - 26. Uhlig,Heinrich,D   (1) ½ - ½  
19 61. Brunner,Jan   (1) - 28. Hollstein,Günter   (1) ½ - ½  
20 62. Ott,Frank,Dr.   (1) - 30. Meyer,Armin   (1) ½ - ½  
21 73. Erfle,Christian   (1) - 32. Petzelberger,Fer   (1) 0 - 1  
22 33. Radek,Dieter   (1) - 75. Ott,Ewald   (1) 1 - 0  
23 72. Weber,Tom   (1) - 34. Baenziger,Fabian   (1) ½ - ½  
24 37. Hoffmann,Martin   (1) - 76. Vuckovic,Nebojsa   (1) 1 - 0  
25 43. Freiherr von Hau   (1) - 79. Dilthey,Lennart   (1) 1 - 0  
26 35. Beuter,Christof   (½) - 77. Lindner,Dominik   (1) ½ - ½  
27 59. Altimira,Jordi   (½) - 38. Hapke,Ralf   (½) ½ - ½  
28 60. Vöhringer,Robin   (½) - 39. Melzer,Marcel   (½) 1 - 0  
29 40. Dreyer,Andre   (½) - 65. Hurm,Marius   (½) ½ - ½  
30 64. Schilay,Lorenz   (½) - 45. Hollstein,Markus   (½) 0 - 1  
31 46. Steiglechner,Jul   (½) - 68. Cöllen,Florian   (½) 0 - 1  
32 70. Rapp,Günter   (½) - 56. Fais,Sami   (½) 0 - 1  
33 78. Witt,Holger   (½) - 58. Sommer,Konstanti   (½) 0 - 1  
34 57. Ostertag,Stephan   (0) - 41. Paschmann,Stefan   (0) ½ - ½  
35 42. Rüger,Alexander   (0) - 63. Cöllen,Eike   (0) 0 - 1  
36 52. Rix,Michael   (0) - 69. Goda,Frederic   (0) 0 - 1  
37 53. Klein,Mark   (0) - 71. Wonisch,Ferdinan   (0) 1 - 0  
38 66. Maier,Michael   (0) - 54. Maurer,Noah   (0) 0 - 1  
39 74. Butz,Peter   (0) - 80. spielfrei   (0) + - -