18. Reutlinger Open

17.  -  20.  Mai  2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ TWZ Land Verein/Ort
1. Ninov,Nikolai GM M 2489 2481 2489 BUL SV Reutlingen
2. Lanka,Zigurds GM M 2427 2401 2427 LAT TSV Schott Mainz
3. Bozic,Milan IM M 2426 2395 2426 SRB SV Reutlingen
4. Zeller,Frank IM M 2410 2381 2410 GER SG Schwäbisch Gmünd 1872 
5. Aguettaz,Maxime IM M 2402 2362 2402 FRA SK Schwäbisch Hall
6. Neyman,Igor FM M 2334 2280 2334 GER Stuttgarter SF 1879
7. Gheng,Josef FM M 2313 2293 2313 GER SC Erdmannhausen
8. Pogan,Nikolas   M 2267 2229 2267 GER SK Schwäbisch Hall
9. Melzner,Lukas   M 2189 2146 2189 GER SK Klosterlechfeld
10. Stanzl,Matthias   M 2177 2039 2177 GER SK Mering
11. Khadempour,Farhad   M 2161 2149 2161 GER SV Tübingen 1870 e.V.
12. Frey,Thomas   M 2122 2002 2122 GER SV Reutlingen
13. Zikeli,Saskia   W 2109 2045 2109 GER SC Ingersheim e.V.
14. Neiß,Josef Martin   M 2092 2035 2092 GER SK Mering
15. Narr,Kevin   M 2089 1975 2089 GER SV Balingen
16. Fuß,Klaus   M 2086 1958 2086 GER SG Turm Albstadt 1902 e.V
17. Staufenberger,Bernd   M 2080 1970 2080 GER SG Königskinder Hohentübi
18. Kaulich,Philipp Theodor   M 2054 2077 2077 GER SK Bebenhausen 1992
19. Brem,Stephan   M 2074 2042 2074 GER SU Ebersberg-Grafing
20. von Zimmermann,Georg   M 2070 2012 2070 GER MSA Zugzwang 82 e.V.
21. Reichert,Matthias   M 2068 1988 2068 GER SG Schwäbisch Gmünd 1872 
22. Schumann,Kai   M 2051 1955 2051 GER SG Königskinder Hohentübi
23. Tebelmann,Lars   M 2048 2015 2048 GER MSA Zugzwang 82 e.V.
24. Gehringer,Frank   M 2043 1876 2043 GER SC Leinfelden
25. Jansen,Jörg   M 2042 1999 2042 GER SG Königskinder Hohentübi
26. Taras,Marian   M 2037 1958 2037 POL SG Königskinder Hohentübi
27. Krebel,Christoph   M 2037 1922 2037 GER SV Wesel 1928 e.V.
28. Severin,Andreas   M 2035 1955 2035 GER SV Reutlingen
29. Maas,Oliver,Dr.   M 2034 2012 2034 GER SV Reutlingen
30. Häußler,Frank   M 2013 1907 2013 GER SF 47 Neckartenzlingen
31. Zirlik,Rudi   M 2006 1869 2006 GER SV Unterkochen
32. Steinbach,Peter   M 2005 1905 2005 GER SV Crailsheim
33. Andreev,Vlad     2002 1970 2002 USA SF Pfullingen
34. Hess,Max   M 2001 1959 2001 GER Post-SV Memmingen e.V.
35. Reichenbaecher,Thomas   M 1985   1985 GER  
36. Rebitzer,Winfried   M 1984 1962 1984 GER SK Mering
37. Jansen,Lauritz   M 1877 1982 1982 GER SG Königskinder Hohentübi
38. Fasshauer,Heinrich   M 1979 1741 1979 GER SF Mengen
39. Kudlich,Wolfgang   M 1967 1816 1967 GER SV Nürtingen 1920
40. Radek,Dieter   M 1963 1837 1963 GER SV Oberstenfeld
41. Hapke,Ralf   M 1960 1841 1960 GER SC Bisingen-Steinhofen
42. Bauer,Jan   M 1955 1750 1955 GER SSV Bruchsal
43. Dimitriadis,Pavlos   M 1871 1951 1951 GER SV Reutlingen
44. Lorenz,Michael   M 1950 1863 1950 GER SG Rochade Kuppenheim 197
45. Bergner,Philipp   M 1946 1923 1946 GER Mönchfelder SV 1967
46. Rusakovskiy,Oleg   M   1945 1945   SV Tübingen 1870 e.V.
47. Dreyer,Andre   M 1931 1870 1931 GER SV Balingen
48. Beuter,Christof   M 1919 1839 1919 GER SK Horb
49. Rüger,Alexander   M 1914 1761 1914 GER SF Pfullingen
50. Ciolek,Andreas   M 1902 1856 1902 GER SK Singen
51. Melzer,Marcel   M 1883 1898 1898 GER SK Horb
52. Pop,Laurentius,Dr.     1889   1889 GER  
53. Engesser,Jonas   M 1791 1878 1878 GER SK Engen
54. Giricz,Thomas   M 1875 1756 1875 GER VfL Sindelfingen
55. Keller,Joachim   M 1875 1853 1875 GER SV Tübingen 1870 e.V.
56. Bladt,Johannes   M 1870 1861 1870 GER SK Singen
57. Schulz,Christian   M 1867 1834 1867 GER SV Tübingen 1870 e.V.
58. Kochendörfer,Jürgen   M 1857 1685 1857 GER SV Crailsheim
59. Wezel,Sebastian   M 1848 1807 1848 GER SV Dettingen Erms
60. Zorn,Nico   M 1837 1732 1837 GER SC Laufenburg
61. Ostertag,Stephan   M 1832 1797 1832 GER SV Urach
62. Schröder,Stefan   M 1824 1638 1824 GER EUROCOPTER SG Donauwörth 
63. Baumann,Martin   M 1819 1759 1819 GER SC Niefern-Öschelbronn
64. Pietzka,Martin   M 1816 1614 1816 GER SV Nürtingen 1920
65. Küchle,Helmut   M 1804 1563 1804 GER Post-SV Memmingen e.V.
66. Mayer,Dietmar   M 1802 1616 1802 GER SC Böblingen 1975 e.V.
67. Sommer,Konstantin   M 1800 1695 1800 GER SF 1876 Göppingen
68. Kowalski,Hans-Michael   M 1768 1598 1768 GER SV Jedesheim 1921
69. Krebel,Andreas   M 1768 1722 1768 GER SC Bisingen-Steinhofen
70. Günther,Stefan   M 1761 1709 1761 GER SV Weingarten
71. Bastian,Dennis   M 1761 1561 1761 GER SG Donautal Tuttlingen
72. Shen,Julian   M 1759 1577 1759 GER SK Rothenburg e.V.
73. Lorenz,Jannik   M 1758 1724 1758 GER SG Rochade Kuppenheim 197
74. Notz,Lukas   M 1757 1687 1757 GER SV Dettingen Erms
75. Knolmayer,Volker   M 1755 1581 1755 GER SG Bettringen
76. Stolzenwald,Karl-Heinz   M 1749 1589 1749 GER Post-SV Memmingen e.V.
77. Hupfer,Garlef   M 1707 1737 1737 GER SF 1876 Göppingen
78. Leeb,Simon   M 1732 1606 1732 GER SK München Südost e.V.
79. Dittus,Reiner   M   1731 1731   SV Nagold
80. Vöhringer,Robin   M 1730 1579 1730 GER SV Urach
81. Kümmerle,Jakob   M 1729 1559 1729 GER SF Ammerbuch
82. Goda,Frederic   M 1728 1602 1728 GER SC Weisse Dame Ulm e.V.
83. Gomer,Thomas   M 1695 1725 1725 GER SV Balingen
84. Juric,Dario   M 1725 1571 1725 GER SV Urach
85. Kleih,Julian   M 1713 1660 1713 GER SV Dettingen Erms
86. Weise,Daniel   M 1707 1531 1707 GER SC Leinzell
87. Pajer,Michael   M   1703 1703   SK Bebenhausen 1992
88. Fischer,Lothar   M   1701 1701   SV Reutlingen
89. Gomer,Dieter   M 1637 1696 1696 GER SV Balingen
90. Bladt,Mareike   W 1664 1465 1664 GER SK Singen
91. Kußmann,Alexander   M 1650 1454 1650 GER SC Aidlingen
92. Spannenberger,Heinz   M 1630 1113 1630 GER SV Reutlingen
93. Maurer,Noah   M 1616 1510 1616 GER SG Königskinder Hohentübi
94. Sonnberger,Bernd   M 1605 1383 1605 GER SC Dietmannsried
95. Sonnberger,Julian   M 1575 1311 1575 GER SC Dietmannsried
96. Shankar,Ajay   M 1511 1572 1572 GER SG Königskinder Hohentübi
97. Harder,Siegfried   M   1570 1570   Rochade Metzingen e.V.
98. Sommer,Norbert,Prof.   M   1552 1552   SF 1876 Göppingen
99. Hofele,Mathis   M 1524 1410 1524 GER SF Plochingen
100. Beck,Jens   M   1493 1493   SV Dettingen Erms
101. Kalwei,Reinhard   M 1490 1247 1490 GER SC Aidlingen
102. Petersen,Oliver   M   1480 1480   SV Reutlingen
103. Kusch,Jacek   M   1470 1470   SV Urach
104. Hurm,Marius   M   1460 1460   SG Königskinder Hohentübi
105. Müller,Wilhelm Maximilian   M   1399 1399   SG Filder
106. Handel,Heinz   M   1399 1399   Rochade Metzingen e.V.
107. Staufenberger,Philipp   M   1375 1375   SV Reutlingen
108. Bentsche,Tim   M   1369 1369   SV Nürtingen 1920
109. Vuckovic,Nebojsa   M   1351 1351   SV Reutlingen
110. Hoch,Jannik   M   1311 1311   SV Dettingen Erms
111. Tumbass,Alexander   M   1309 1309   SV Dettingen Erms
112. Brindle,Benjamin   M   1301 1301   SK Horb
113. Leeb,Christian   M   1148 1148   SK München Südost e.V.
114. Maier,Manuel   M   1100 1100   SV Reutlingen
115. Gündogdu,Abdulhamit   M   1085 1085   SV Nürtingen 1920
116. Eissler,Steffen   M   1077 1077   SF Lichtenstein
117. Pietras,Martin   M   1044 1044   SF Pfalzgrafenweiler
118. Taras,Simon Lukas   M   1035 1035   SG Königskinder Hohentübi
119. Nam,Seung-Zin   M   959 959   SF Schwarz-Weiß Merzhause
120. Gollmer,Marcel   M   944 944   SV Dettingen Erms
121. Ungerer,Tobias   M   914 914   Schach-Kids Bernhausen e.
122. Zeller,Christian   M   909 909   SF Pfalzgrafenweiler
123. spielfrei   *